CONFERENCIA - DÍAS 03 Y 04 OCTUBRE 2019
| CONFERENCISTA | CONFERENCIA | NACIONALIDAD |
| Paulo Eduardo Chieffi Aagard - "Pauê" | Hiperconvergencia – superación de desafíos. Amputación transtibial bilateral, surfista y atleta. | |
| Peter Kuhn | Sistema 3D en la fabricación de encaje transtibial en Brasil | |
| Jan Kristensen | Presente y futuro en prótesis de extremidades superiores | |
| Mário Cesar Carvalho | Análisis comparativo de plantillas propioceptivas y alineación biomecánica. | |
| Gary Viles | Mejores prácticas para el tratamiento de pacientes en neurorehabilitación con estimulación eléctrica funcional. | |
| Jairo Blumenthal | Innovación para amputados de miembros inferiores – caso transtibial | |
| Thomas Pfleghar | MyoPlus – la próxima generación de control de prótesis mioeléctrica | |
| José Marcelo Carvalho | Pie diabético x descarga de zapatos-mito y la realidad para el tratamiento de las úlceras plantares | |
| Jan Kristensen | Familia de pies Pro-Flex y sus principales funcionalidades. | |
| Emerson Bovo | C-Brace - La segunda generación de órtesis con control en la fase de apoyo y balance | |
| Ivaldo Brandão | Deporte Paralímpico: Gestión en la perspectiva de un futuro sostenible. | |
| Ammar Ibrahim | Importancia de la gestión del equipo para el pie diabético. | |
| Rodolfo Bostelmann | Rodilla electrónica para la tercera edad | |
| Zac Smith | "Direct Socket": Nuevo método cambiante de sacada de molde transfemoral. | |
| Artur Teixeira | Uso de la digitalización óptica integrada a la fabricación aditiva en el diseño y ejecución de prótesis y órtesis | |
| Andy Marsland | Vantagens do PCM em liner protético. | |
| Karina de Mendonça Marques | Cómo evaluar y tratar la marcha del paciente amputado. | |
| Zac Smith | Direct Socket - Transtibial. | |
| André Cristiano da Silva | Escoliosis - ¿Utilizar o no, un corset ortopédico? | |
| Tiago Bessa | La osteointegración en las amputaciones transfemorales | |
| Fabian Goller | Diferentes soluciones técnicas para diferentes actividades-desde las tecnologías de los encajes, a las protetizaciones | |
| Fabio Batista Rodrigues | Las innovaciones y la aplicación de silicona en prótesis de miembross inferiores | |
| Paulo Mulazzani | Las Repersiones en las articulaciones restantes después de la amputación | |
| Miguel Espinoza | La suspensión en prótesis de miembros inferiores-factor de éxito preponderante en la protetización | |
| Rodrigo Cesar Maia Moreira | Tecnología en movilidad humana: adecuación funcional en niños y adolescentes | |
| Gary Viles | Actualizaciones sobre tecnologías aplicadas a la neuro-rehabilitación del pie caído | |
| Candida Luzo | La interfaz de terapia ocupacional y ortopedia técnica | |
| Maria José Scolaro | Potencializando los recursos técnicos de la silla de ruedas en la adecuación postural | |
| Fabian Goller | Materiales específicos para ortopedia técnica-de las órtesis para la mano y la muñeca en silicona hasta KAFO ' s y AFO ' s dinámica hecha en copolímero | |
| Henrique Queiroz | Prótesis cosméticas prefabricadas en silicona | |
| Ammar Ibrahim | Directrices del IDF Foot para el manejo del pie diabético | |
| Rafael Prestes | Evaluación y prescripción de órtesis de tobillo-pie para pacientes neurológicos | |
| Luis Esteves | Últimos avances en suspensión eléctrica y mecánica de vacío. | |
| Eula Rodrigues | La rehabilitación del miembro superior - Soluciones protésicas controladas por inteligencia artificial | |
| Rafael Hervas | Corse tipo 3D Rigo Chêneau | |
| João Victor Gomes dos Santos | Biocompuestos aplicados en productos de bajo costo |
Días 01 y 02 octubre, ocurrirán los cursos pre congreso de las empresas: Anatofeet/Flexor, Ethnos, Orthopauher, Ossur, Ottobock e Willow Wood.
La carga horaria de cada curso será de 16hs
*Las conferencias podrán sufrir alteración sin aviso previo.
Peter Kuhn
Presidente da ABOTEC
Presidente del Comité Científico
Estamos esperando por você no VII Congresso Latino Americano e XIII Congresso Brasileiro de Ortopedia Técnica 06-09 de setembro, 2022.